To ensure a pawfect fit, please measure your dog with a soft measuring tape or string and ruler before ordering. If you need help selecting a size, please don't hesitate to reach out to us: hello@djangobrand.com. We're here and happy to help in any way we can!
Tahoe No Pull Dog Harness Size Chart
Chest Girth is the widest part of your dog's chest, usually just behind the front legs.
Size | Chest Girth | Approx. Dog Weight | Example Dog Breeds |
S | 13 to 18 in (33 to 46 cm) | 9-14 lbs (4-6.5 kg) | Brussels Griffon, Chihuahua, Dachshund (mini), Italian Greyhound, Jack Russell Terrier, Maltese, Papillon, Poodle (mini), Pomeranian, Shih Tzu, Yorkshire Terrier |
M | 18 to 24 in (46 to 61 cm) | 12-25 lbs (5.5-12 kg) | Basenji, Beagle, Boston Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Dachshund (tweenie/standard), French Bulldog, Italian Greyhound, Jack Russell Terrier, Mini Schnauzer, Pekingese, Westie |
L | 24 to 28 in (61 to 71 cm) | 25-45 lbs (11-20 kg) | Australian Shepherd (mini & small standard), Basenji, Beagle (larger size), Brittany Spaniel, Bull Terrier, Cocker Spaniel, Corgi, Dachshund (standard), French Bulldog, Poodle, Shetland Sheepdog, Shiba Inu, Visla, Whippet (larger size) |
XL | 28 to 32 in (71 to 81 cm) | 45-65 lbs (20-30 kg) | Australian Shepherd, Boxer, Bulldog, Dalmatian, Doberman Pinscher, German Shorthaired Pointer, Greyhound, Labrador Retriever, Poodle, Rhodesian Ridgeback, Staffordshire Bull Terrier (larger size), Visla, Weimaraner |
XXL | 32 to 42 in (81 to 107 cm) | 65-100 lbs (30-45 kg) | Alaskan Malamute, Bernese Mountain Dog, Boxer (larger size), Great Dane (smaller size), Golden Retriever, Labrador Retriever, Newfoundland, Rottweiler, Saint Bernard, Siberian Husky, Standard Schnauzer |
